- Юридическими лицами по безналичному расчету
Дополнительная скидка на опт и постоянным клиентам!
Самоспасатель универсальный фильтрующий БРИЗ-3401 ГДЗК
Артикул: 2678
Есть в наличии
Производитель: БРИЗ Кама
3100 руб.
- самовывоз из офиса по адресу - г. СПб, Уманский переулок д.73;
(при себе иметь доверенность или печать)
- курьером СПб – 900 руб; - Лен. обл – по договорённости;
- по России – транспортной компанией
- Тип
- Фильтрующий
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Коэффициент подсоса аэрозоля стандартного масляного тумана: | |
- в подмасочное пространство капюшона самоспасателя (зона дыхания), % не более: для людей старше 12 лет или имеющих размер шеи более 30 см; | 2 | |
- для людей, имеющих бороду, длинные волосы (объемную прическу) | 5 | |
- под капюшон в зоне смотрового окна (зона глаз), % не более | 5 | |
2 | Коэффициент подсоса по тест - веществу с твердой дисперсной фазой, гексафторид натрия и проникания аэрозоля хлорида натрия в зону дыхания и в зону глаз самоспасателя, % не более | 1 |
3 | Коэффициент проницаемости по тест веществам (аэрозолям парафинового масло и хлорида натрия) для комбинированного фильтра самоспасателя, %, не более | 1 |
4 | Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, %, не более | 2 |
5 | Сопротивление дыханию самоспасателя при легочной вентиляции 30 дм3/мин или постоянном потоке воздуха 95 дм3/мин Па | |
- на вдохе | не более 800 Па | |
- на выдохе | не более 300 Па | |
6 | Масса самоспасателя, г, не более | |
- без упаковки - в упаковке (включая средство переноски (хранения)) | 800 1300 | |
7 | Площадь поля зрения | не менее 70 % |
8 | Срок службы самоспасателя в состоянии ожидания применения | не менее 7 лет |
9 | Время защитного действия по токсичным продуктам горения, мин, не менее: | |
- по монооксиду углерода* - по монооксиду углерода** | 30 (СО=4375±125 мг/м3) 20 (СО=6,2 мг/дм3) | |
- по хлориду водорода* | 30 (СО=1000±100 мл/м3) | |
- по цианиду водорода* - по цианиду водорода** | 30 (СО=400±40 мл/м3) 25 (СО=1,1 мг/дм3) | |
- по акролеину* | 30 (СО=100±10 мл/м3) | |
10 | Время защитного действия по другим тест-веществам, мин, не менее: | |
- по хлору** | 20 (СО=3,0 мг/дм3) | |
- по диоксиду серы** | 20 (СО=2,7 мг/дм3) | |
- по аммиаку** | 50 (СО=0,7 мг/дм3) | |
- по оксиду азота** | 20 (СО=3,1 мг/дм3) | |
- по диоксиду азота** | 20 (СО=4,8 мг/дм3) | |
- по циклогексану** | 70 (СО=3,5 мг/дм3) | |
- по сульфид водороду** | 40 (СО=1,4 мг/дм3) | |
- по цианиду водорода** | 25 (СО=1,1 мг/дм3) |
Примечание:
* – требования ГОСТ Р 53261-2009 и ТР ТС 019/2011
** – требования ГОСТ 12.4.235-2019
Нет отзывов об этом товаре.